性能参数 | 高配版 | 顶配版 | 顶配版 独立悬挂 | ||||
常规型 | 重载型 | 常规型 | 重载型 | 常规型 | 重载型 | ||
电机减速比 | 1:27 | 1:51 | 1:18 | 1:47 | 1:18 | 1:47 | |
最大速度 | 1.3m/s | 0.75m/s | 1.65m/s | 0.63m/s | 2.33m/s | 0.89m/s | |
额定负载能力 | 10kg | 22kg | 35kg | 60kg | 22kg | 45kg | |
自重 | 5.92kg | 6kg | 19.54kg | 19.74kg | 35.16kg | 35.18kg | |
尺寸 | 445*358*125mm | 774*570*227mm | 766*671*319mm | ||||
最小转向半径 | 0.77m | 1.02m | 1.29m | ||||
电池续航能力 | 约8小时(空载) 约7小时(最大负载20%) | 约4小时(空载) 约2.5小时(最大负载20%) | |||||
电源 | 22.2V 5000mah电池+2A电流智能充电器(容量可联系客服升级,电池可拆卸) | ||||||
舵机 | HWZ020 20kg扭矩数字舵机 | WH060 60kg扭矩数字舵机 | |||||
从动轮 | 直径125mm实心橡胶轮 | 直径180mm实心橡胶轮 | 直径254mm充气橡胶轮 | ||||
驱动轮 | |||||||
电机 | MD36N 35W直流有刷电机 | MD60 100W直流有刷电机 | |||||
编码器 | 500线 AB相光电编码器 | ||||||
悬挂系统 | 共轴摆式悬挂 可适应不平地面 | 四轮独立悬挂带减震 | |||||
电控与功能 |
完全一样:基础套餐可用串口、CAN、航模、APP等控制; ROS套餐还有导航、建图、避障、图传等功能 |
||||||
其他配置 | 电源开关、OLED显示屏、底层主控、开发手册、视频教程、源码、ROS镜像等 | ||||||
控制方式 | APP(蓝牙或wifi)、PS2有线手柄、航模遥控、CAN、串口、USB(转串口) | ||||||
威尼斯欢乐娱人城官网的建议:其中顶配版独立悬挂的小车带减震,适合做移动摄影,更适合做复杂视觉研发。其他的版本配备摆式悬挂系统,相互之间主要是速度、负载、体积不一样,根据自己的项目需求选购即可。其中常规型和重载型唯一差异的电机减速比,进而导致速度和负载有差异。 | |||||||